CALL FOR PRE-EMPLOYMENT PROCESS
(ASSISTANT GSE OPERATOR.)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED AND BEEN INTERVIEWED FOR THE POSITION OF ASSISTANT GSE OPERATOR, THE FOLLOWING LISTED CANDIDATE HAVE PASSED FOR THE NEXT PROCESS & REQUESTED TO COME TO ETHIOPIAN AIRLINES GROUP HEAD QUARTER PER THE BELOW STATED SCHEDULE.
IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS. WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK WITH ETHIOPIAN AIRLINES.
PLEASE NOTE THAT:
| No | Name |
| 1 | ABDI MITIKU NEGASSA |
| 2 | ABDULKADIR ENDRIS ROBA |
| 3 | ABRHAM BAYISA DINKA |
| 4 | ADDISU EREDI NEGASH |
| 5 | AMANUEL ENDALE BEYENE |
| 6 | ASHENAFI AGAFARI ANSHEBO |
| 7 | BEFEKADU DESTA SHANKA |
| 8 | BINIYAM ASSEFA GEMECHU |
| 9 | BINIYAM GUCHALE W/MARIAM |
| 10 | CHALA LEMESA GELETA |
| 11 | DAWIT DIRIBA OLANA |
| 12 | DIBABA DIRO ADERA |
| 13 | ELYAS GEZAHEGN ASFAW |
| 14 | ERMIYAS ASNAKE MEKONNEN |
| 15 | ESRAEL SHNE CHERNET |
| 16 | FANUAL YHDOGO BARAKI |
| 17 | FELEKE KELEMU YIZENGAW |
| 18 | FIRAYAD GADISA DAMTE |
| 19 | GETAHUN TADESSE MEKUANENT |
| 20 | HABTAMU ZEWDE H/MARIAM |
| 21 | HAYLAT GIRMA MENALKULATE |
| 22 | HENOK ARGACHW ABDI |
| 23 | HENOKE TESHOME TEKLLU |
| 24 | HUNDE BULCHA GONJI |
| 25 | MENTESNOT HAILU KEBEDE |
| 26 | MIKIYAS AYELE GIZAW |
| 27 | MIKYAS ADUGNA GIZAW |
| 28 | MINALU DEBEBE DEMESSE |
| 29 | MOHAMMED SINDEW MOHAMMED |
| 30 | MOHAMMED ZEWDU HASSEN |
| 31 | SAMUEL GETACHEW AGIZIE |
| 32 | SENTAYEHU MEKONNEN WORKU |
| 33 | SINTAYEHU DIBABA KEBEDE |
| 34 | SURAFEL ALEMU BELAY |
| 35 | TEMESGEN ABABA FEYISA |
| 36 | TEWODROS MULUGETA MINYLU |
| 37 | TIBEBU AYENACHEW ZEWDIE |
| 38 | YETBAREK TEREFE TADESSE |
| 39 | YIFRED GOSHU YITAYEW |
| 40 | ZEKARYAS WONDIMU KEBEDE |
CALL FOR PRE-EMPLOYMENT PROCESS
(Assistance Industrial Mechanic)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED, TOOK WRITTEN EXAM, & INTERVIEWED FOR THE POSITION OF Assistance Industrial Mechanic,THE FOLLOWING LISTED CANDIDATE ARE REQUESTED TO REPORT TO ETHIOPIAN AIRLINES GROUP RECRUITMENT & PLACEMENT OFFICE TO START PRE-EMPLOYMENT PROCESS ONLY AS PER THE BELOW DATE & TIME SCHEDULE.
REPORTING DATE & TIME: - WEDNESDAY FEBRUARY 04, 2026, AT 8:00 AM IN THE MORNING
REPORTING PLACE: - ETHIOPIAN AIRLINES HQ, GROUP RECRUITMENT & PLACEMENT OFFICE
PLEASE NOTE THAT
AND, IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS. WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPIAN AIRLINES GROUP.
IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| NO | FULL NAME |
|---|---|
| 1 | ABEL HABTAMU MEBERATU |
| 2 | ARARSA FIRDISA ASHETE |
| 3 | ARARSA SHUMI GEMADA |
| 4 | ATENKUT AMSALU DEMELWE |
| 5 | BEREKET ASSEFA BALCHA |
| 6 | DAKABA DEBELE BIRU |
| 7 | DEMIS GETACHEW TADESSE |
| 8 | ELSAI EBISA MOLU |
| 9 | EYAYAW YITAYEW MULUGETA |
| 10 | EYOBGUTU TESSO |
| 11 | FIRAOL KIFLE TADESSE |
| 12 | GEDIWON TASFA TOLASA |
| 13 | GEMECHU GEBRE LIKI |
| 14 | GETA ASHENAFI BELAYNEH |
| 15 | HUNDE ALEMAYEHU ADDAMU |
| 16 | LULESA YADESSA WAKUMA |
| 17 | MESAFINT ASEMAHAGNE NEGA |
| 18 | MESFIN GETACHEW TSIGE |
| 19 | NIBRET ASMAMAW YIZENGAW |
| 20 | TILAHUN DENDER FERSHAGA |
| 21 | TSEDALU ADDIS BELAY |
| 22 | WERKU ZENEBE WELDEYOHANIS |
| 23 | YIBEKAL WOLDETINSAY YIMERGA |
CALL FOR PRE-EMPLOYMENT PROCESS
(Assistance Industrial Electrician)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED, TOOK WRITTEN EXAM, & INTERVIEWED FOR THE POSITION OF Assistance Industrial Electrician,THE FOLLOWING LISTED CANDIDATE ARE REQUESTED TO REPORT TO ETHIOPIAN AIRLINES GROUP RECRUITMENT & PLACEMENT OFFICE TO START PRE-EMPLOYMENT PROCESS ONLY AS PER THE BELOW DATE & TIME SCHEDULE.
REPORTING DATE & TIME: - WEDNESDAY FEBRUARY 04, 2026, AT 8:00 AM IN THE MORNING
REPORTING PLACE: - ETHIOPIAN AIRLINES HQ, GROUP RECRUITMENT & PLACEMENT OFFICE
PLEASE NOTE THAT
AND, IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS. WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPIAN AIRLINES GROUP.
IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| NO | FULL NAME |
|---|---|
| 1 | ABAT KIBRET MENGESHA |
| 2 | ABRARAW TEGEGNEW ADDIS |
| 3 | ABUNA DABALE JABESSA |
| 4 | ADANE SHIFERAW YEMERE |
| 5 | ATSEDEMARIYAM YESHEWAS MULU |
| 6 | BEDASA TSEGA GURMIE |
| 7 | BETHLEHEM ABAY BELACHEW |
| 8 | BIKILA KISI ZELEKE |
| 9 | BIRHANU BADE ANGIB |
| 10 | CHERU ABINET LENCHA |
| 11 | DEBISA TESFAYE KABURE |
| 12 | FAMI TOFIK SHAFI |
| 13 | FEKADU ASSEFA ANIJULO |
| 14 | GENANEW TAFERE ANLEY |
| 15 | HABTAMU TADESSE BARENA |
| 16 | HIWOT FITSUM FANTAHUN |
| 17 | KIBROM BIRHANE GEBREMICHAEL |
| 18 | LIBSEWORK ADUGNAW MEKONNEN |
| 19 | MIKIYAS AMARE ABEBE |
| 20 | MURAD ADEM ABDULA |
| 21 | SHEMSHEDIN ZIYAD HASSAN |
| 22 | TEKALGEN BELACHOW REGASA |
| 23 | YABETSE SEYOUM TEFERA |
| 24 | YARED MILLION GEBRE |
| 25 | YILKAL FIKRESILASSE KETSELA |
CALL FOR PRE-EMPLOYMENT PROCESS
(JUNIOR SECURITY OFFICER .)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED AND BEEN INTERVIEWED FOR THE POSITION OF JUNIOR SECURITY OFFICER, THE FOLLOWING LISTED CANDIDATES HAVE PASSED FOR THE NEXT PROCESS & REQUESTED TO COME TO ETHIOPIAN AIRLINES GROUP HEAD QUARTER PER THE BELOW STATED SCHEDULE.
IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS. WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK WITH ETHIOPIAN AIRLINES.
PLEASE NOTE THAT:
| NO. | FULL NAME |
|---|---|
| 1 | ABDI GOSAYE DIRE |
| 2 | ABDI GURMESA WAJIRA |
| 3 | ABTER DERESE DEGU |
| 4 | ADISU GIDIMO GINBATO |
| 5 | AKLILU ALEMAYHU ALTAYE |
| 6 | ALEMAYHU NEGERA WEKUMA |
| 7 | ASRAT ABAY AYITO |
| 8 | AYTENEW HERUY WUBET |
| 9 | BEKELE JONSE ARARSA |
| 10 | BELACHEW DEJENE OFKALCHO |
| 11 | BEZAWIT BIRHANU HAILU |
| 12 | BIKILA HORDOFA AYNAN |
| 13 | BIRTUKAN FENTA ANTENEH |
| 14 | BIRUK DEMISE WAKEYA |
| 15 | CHALA BELINA HORA |
| 16 | CYROS BISHAKA AKAWAK |
| 17 | DANIEL ASSEFA EJIGU |
| 18 | DERARTU TESHOMA BALCHA |
| 19 | DESLAEGN FIKADU YADETA |
| 20 | DESSALEW DAMTEW MULATE |
| 21 | DESTA AYALEW BIRILEW |
| 22 | EDEN GETACHEW ABEBE |
| 23 | EDOSA ABDETA LAMESA |
| 24 | ELYAS KABATO SUNAT |
| 25 | EMEBET ASHEBIR BAYIH |
| 26 | ESTIFANOS SHITA ZIKE |
| 27 | FIKRADIS GASHAW ALAMIREW |
| 28 | FITSUM KUMLACHEW MERSHA |
| 29 | GELETA WAKEYO HALEKE |
| 30 | GEMECHU GETACHOW MIDIKSA |
| 31 | GIZACHEW SETIE GEBREMARIM |
| 32 | HAILIYE MULUGETA NEGASH |
| 33 | HAWI WORKU GETACHEW |
| 34 | KIDIST MAMO URGESSA |
| 35 | LEMLEM PETROS GECHERE |
| 36 | LIDATU TIRFESA TOLA |
| 37 | MEGERSA BEKELE ETANA |
| 38 | MEKDES JARSSA SEKATA |
| 39 | MEKIYA MOHAMMED ALI |
| 40 | MERGA GETAVHEW TEREFA |
| 41 | MESAY GASHAHU BEDECHA |
| 42 | NATNAEL DEGEFE MEKONNEN |
| 43 | RAGA SANBETO WAKJIRA |
| 44 | SAMUEL BAYE WERKENEH |
| 45 | SAMUEL SHEMWLIS MULUYE |
| 46 | SHIBIRE BULTI JALETA |
| 47 | TAMIRU KETEMA WAKJIRA |
| 48 | TENALEM MOTBAYNOR SALLH |
| 49 | TEWODROS TESHOME DETU |
| 50 | TOLI DENEKO GETACHEW |
| 51 | TOLU BEDASA NEGASA |
| 52 | TSEGAYE TESFAYE DADI |
| 53 | TSION GEZHAGN ZELEKE |
| 54 | URGE DINSA KENEI |
| 55 | YAZACHEW SIYUM BIRHANU |
| 56 | YESHIWORK GETWOY FIKADE |
| 57 | YIHUNE BELAY ANIMUT |
| 58 | ZERIHHUN ASHENAFI WOLDE |
call for INTERVIEW
(DIFFERENT AMTS POSITIONS – NEKEMTE )
AMONG THOSE APPLICANTS WHO HAVE APPLIED AND TOOK WRITTEN EXAMINATION FOR DIFFERENT AMTS POSITIONS ON NOVEMBER 15, 2025, AT WOLLEGA UNIVERSITY , THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE PASSED THE WRITTEN EXAMINATION AND ARE REQUESTED TO COME FOR INTERVIEW EXAM AS PER THE BELOW SCHEDULE.
VENUE: - WOLLEGA UNIVERSITY MAIN CAMPUS, NEKEMTE
DATE & TIME: Monday FEBRUARY 02,2026( please refer to your specific time schedule from the table below.
IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU ARE NOT SELECTED FOR THE NEXT PROCESS AND WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPAN AIRLINES GROUP.
PLEASE NOTE THAT:
NB: IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS AT ANY STAGE UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| No | Full Name (First, Father and Grand Fathers Name) | INTERVIEW SCHEDULE |
| 1 | ABDI GIRMA EBA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 2 | ABDISA GARI SHEFERA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 3 | BEDASA MEKONON WADAJO | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 4 | CHIMDI GUTU LETA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 5 | DANIEL ADAMU EMIRU | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 6 | DERARTU ALEMAYEHU WAYESA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 7 | DIRIBA REGESA GARBI | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 8 | ERMEAS GAREDO KENEA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 9 | EYASU ADANA GADISA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 10 | EYOB KASAWUN W/SENBET | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 11 | GADISA EBISA KAJELA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 12 | GADISA TEMESGEN HUNDARA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 13 | GEDION HIKA SUKI | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 14 | GEMECHU KEBEDE NEMOMSA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 15 | IYASU SHIBIRU URGESSA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 16 | JIREGNA SHAMAL AFEWORK | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 17 | KEOL H/MESKEL KEBEDE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 18 | KIDANU CHANALEW MEKONNEN | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 19 | KUMA SEMAN ALLEMAR | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 20 | LEWI AMSALU NADEW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 21 | MARGE TAGAGNE RAGASA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 22 | MOA EMANA WAKWEYA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 23 | MURTESA MITIKU DAKSA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 24 | SAMUEL ABDETA ETEFA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 25 | SAMUEL MEKONIN YADETA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 26 | SAMUEL NABIYU YADETA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 27 | SAMUEL WAKGARI AYANA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 28 | TAMIRAT NAMIYO NAGARI | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 29 | TOMAS ASHETU LALISA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 30 | YADI DEREJE MOKONON | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 31 | YEABSIRA TOLINA GUDINA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
| 32 | YISIHAK LEMESSA DUGUMA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 IN THE AFTERNOON |
call for INTERVIEW
(DIFFERENT AMTS POSITIONS -AMBO )
AMONG THOSE APPLICANTS WHO HAVE APPLIED AND TOOK WRITTEN EXAMINATION FOR DIFFERENT AMTS POSITIONS ON NOVEMBER 15, 2025 AT AMBO UNIVERSITY, , THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE PASSED THE WRITTEN EXAMINATION AND ARE REQUESTED TO COME FOR INTERVIEW EXAM AS PER THE BELOW SCHEDULE.
VENUE: - AMBO UNIVERSTIY MAIN CAMPUS, AMBO.
DATE & TIME: MONDAY FEBRUARY 02,2026 (PLEASE REFER TO YOUR SPECIFIC TIME SCHEDULE FROM THE BELOW TABLE).
IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU ARE NOT SELECTED FOR THE NEXT PROCESS AND WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPAN AIRLINES GROUP.
PLEASE NOTE THAT:
NB: IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS AT ANY STAGE UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| No | Full Name (First, Father and Grand Fathers Name) | INTERVIEW SCHEDULE |
| 1 | AMENSISA DUGSA IDOSA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 2 | BANAN NAPOLEON TASEW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 3 | BEKA EBSA BEYENA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 4 | BEREKET WORKU KASSAHUN | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 5 | CHALA TEKA TSENA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 6 | CHRISTIAN KITATA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 7 | EYOB GETACHEW WONDIMU | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 8 | GEMECHIS ADUGNA ESHETE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 9 | HIDESA BALI AMEYU | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 10 | ISRAEL TADELE TUMICHA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 11 | MESERET TEFERA CAALAA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 12 | MOSISA KEBEDE GABISA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 13 | MOSISA TILAHUN MISGANA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 14 | MOTI TADESSE FUFA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 15 | MOYIKA MERGA SHIBRU | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 16 | NAFKUMBI LEMMA SEBSIBE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 17 | NAOL GIRMA BELACHEW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 18 | NAOL TAFA GIRAGN | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 19 | NARDOS BIKILA SALBANA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 20 | REGEA KUMELA G/MARIAM | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 21 | SELAMAWIT TEKILU MEKURIA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 22 | SINBONSAN TADESSE ERENSO | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 23 | SYDNEY MEKONNEN DEMISSIE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 24 | TAMIRAT GUDETA XURI | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 25 | TAMIRAT GETU HIRPA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 26 | TOLESA TUNKULE DABA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 27 | WAKTOLA TOLERA ABEBE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 28 | YOSEPH SAHILU FUJEE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
call for INTERVIEW
(DIFFERENT AMTS POSITIONS -BAHIR DAR )
AMONG THOSE APPLICANTS WHO HAVE APPLIED AND TOOK WRITTEN EXAMINATION FOR DIFFERENT AMTS POSITIONS ON NOVEMBER 15, 2025 AT BAHIR DAR UNIVERSITY , THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE PASSED THE WRITTEN EXAMINATION AND ARE REQUESTED TO COME FOR INTERVIEW EXAM AS PER THE BELOW SCHEDULE.
VENUE: - BAHIR DAR UNIVERSITY MAIN CAMPUS,BAHIR DAR.
DATE & TIME: PLEASE REFER YOUR SPECIFIC DATE AND TIME BELOW.
IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU ARE NOT SELECTED FOR THE NEXT PROCESS AND WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPAN AIRLINES GROUP.
PLEASE NOTE THAT:
NB: IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS AT ANY STAGE UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| No | Full Name (First, Father and Grand Fathers Name) | INTERVIEW SCHEDULE |
| 1 | ABAYNEW DESSIE KASSSIE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 2 | ABEBAW ABEBE MENGISTU | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 3 | ABEBE MANAYE ANIMAW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 4 | ABEBE WORKINEH TAMIR | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 5 | ABENEZER ABEJE DEMSSIE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 6 | ABINET MELKAMU MELESE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 7 | ABIRAHAM MOLLA AYALLEW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 8 | ABIRHAM GETNET ALMAW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 9 | ABIYOT BIRKU BIRHANE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 10 | ABIYOTE MELAKU BIRHANIE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 11 | ABRHAM ADGUACHEW BELAY | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 12 | ABRHAM DESSALEGN WORKE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 13 | ABRHAM MENGIST GETNET | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 14 | ABRHAM MINALE KEBEDE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 15 | ABRHAM MULUALEM SINSHAW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 16 | ABRHAM SHIMELIS ATAKILT | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 17 | ABUNU MEZGEBU WUDU | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 18 | ADEBABAY BIRHANU ABEJE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 19 | ADONIYAS ANDUALEM MERHATBEB | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 20 | ALAZAR ALEBEL NECHO | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 21 | ALEMKRE ENEYIW MENGESHA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 22 | ALEMSEGED SISAY AYALEW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 23 | ALEMSHET ABEBE SENDEKU | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 24 | AMAN HASHIM GENENEW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 25 | AMANUEL AMARE ABEBE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 26 | AMANUEL AMARE AYALEW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 27 | AMANUEL GETINET KASAHUN | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 28 | AMANUEL MINICHL TEFERA | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 29 | AMARE TAMRU ASHAGRE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 30 | AMAUEL WUDNEH ABEBE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 1:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 31 | ANUAMLAK YALEWELET TAREKEGNE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 32 | ASCHALE NIBRET BIADGIE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 33 | ASEFA WONDIM EMBIALE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 34 | ASHENAFI SHEGAW BIRHANU | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 35 | ATINKUT TAKELE SHUMETIE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 36 | AYENACHEW ALELGN | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 37 | AYSHESHIM ADAMU BOGALE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 38 | BEKALU SIMEGNEW AZIMERAW | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 39 | BEKALU TAZEBEW KERIE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 40 | BELETE GETNET KASSIE | MONDAY FEBRUARY 02,2026 @ 3:00 P.M IN THE AFTERNOON |
| 41 | BEREKET BAHIRU ZELEKE | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 42 | BEREKET TADDELE BIRHANU | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 43 | BERNABAS AMARE FANTU | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 44 | BILIYEN AMARE BIRESAW | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 45 | BINIAM AYENEW MESELU | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 46 | BINIAM FENTIE MOLLA | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 47 | BIRUK SINTAYEHU ASHEBIR | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 48 | BIRUK YENEBIHON ALEMU | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 49 | BROUK Amde TADDESSE | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 50 | CHALACHEW MINAEL GETAHUN | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 8:00 A.M IN THE MORNING |
| 51 | DAGIM AKANIE ADMASIE | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 52 | DAGNINET ALEMU MEHARI | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
| 53 | DANIEL DESSALEW KASSIE | TUESDAY FEBRUARY 03,2026 @ 10:00 A.M IN THE MORNING |
